- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
919 | 4월 학교급식 공급업체 현황 | 이서원 | 24.03.27 | 19 | |
918 | 2024. 4월 영양.식생활 교육자료 모음 | 이서원 | 24.03.26 | 20 | |
917 | 4월 식단표 및 식재료 원산지&영양표시제 | 이서원 | 24.03.26 | 31 | |
916 | 3월 학교급식 공급업체 현황 | 이서원 | 24.03.05 | 18 | |
915 | 2024학년도 학교급식 운영계획 | 이서원 | 24.03.05 | 22 | |
914 | 3월 영양·위생·음식물쓰레기 교육자료 | 이서원 | 24.03.05 | 18 | |
913 | 3월 급식소식지 및 영양표시제 | 이서원 | 24.03.05 | 21 | |
912 | [안내] 2023. 학교급식 위생안전 및 운영평가 점검결과(하반기) | 박지애 | 24.01.24 | 22 | |
911 | 2023. 급식비 중 식품비 사용비율(하반기) 공개 | 박지애 | 24.01.08 | 23 | |
910 | [안내] 2023. 11월 학교급식 식재료 안전성검사 결과(추가) | 박지애 | 23.12.26 | 22 |
전체건수:959건