- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
869 | [업체] 3월 학교급식 공급업체 현황 | 박지애 | 23.03.03 | 15 | |
868 | 2022년 하반기(9월~12월) 식품비 사용비율 공개 | 박지애 | 23.01.04 | 18 | |
867 | 2022학년도 학교급식 위생안전점검 및 운영평가 점검결과 | 박지애 | 22.12.13 | 24 | |
866 | 12월 학교급식 운영 변경 안내(5일~8일) | 박지애 | 22.12.05 | 18 | |
865 | [교육] 12월 영양·위생·음식물쓰레기 교육자료 | 박지애 | 22.12.01 | 15 | |
864 | [식단] 12월 급식소식지 및 영양표시제 | 박지애 | 22.12.01 | 16 | |
863 | [업체] 12월 학교급식 공급업체 현황 | 박지애 | 22.12.01 | 17 | |
862 | [교육] 11월 영양·위생·음식물쓰레기 교육자료 | 박지애 | 22.11.01 | 21 | |
861 | [식단] 11월 급식소식지 및 영양표시제 | 박지애 | 22.11.01 | 24 | |
860 | [업체] 11월 학교급식 공급업체 현황 | 박지애 | 22.10.25 | 19 |
전체건수:959건