- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
769 | 2020. 5~6월 영양교육자료 | 김보람 | 20.06.26 | 22 | |
768 | 급식 업체 현황 | 화당초 | 20.06.01 | 34 | |
767 | 6월 식단표 | 화당초 | 20.05.27 | 29 | |
766 | 5월 식단표 | 화당초 | 20.05.27 | 25 | |
765 | 2019하반기식품비율공개 | 화당초 | 20.02.26 | 28 | |
764 | 2019년 12, 1월 식단 및 식재료 원산지 및 영양표시제 주간식단 | 화당초 | 19.11.28 | 40 | |
763 | 2019년 11월 식단 및 식재료 원산지 및 영양표시제 주간식단 | 화당초 | 19.10.29 | 35 | |
762 | 2019 하반기 학교급식 위생 운영점검 결과 | 화당초 | 19.10.17 | 45 | |
761 | 2019년 10월 식단 및 식재료 원산지 및 영양표시제 주간식단 | 화당초 | 19.09.25 | 51 | |
760 | 2019년 상반기 식품비 사용비율 공개 | 화당초 | 19.09.20 | 36 |
전체건수:959건